ГАБИОНЫ МАТРАСНОГО ТИПА
Мы будем рады предоставить вам максимально выгодные условия сотрудничества, как по стоимости, так и по уровню сервиса!




Типоразмеры
|
Ø проволоки, мм
|
Вид покрытия
|
Размер ячейки сетки
|
Вес конструкции, кг
|
Матрасный 3 x 2 x 0,17 | 2,7 | Цинк | 8*10 | 24,5 |
Матрасный 3 x 2 x 0,17 | 2,7/3,7 | Цинк + Полимер | 8*10 | 26 |
Матрасный 3 x 2 x 0,17 | 2,4 | Цинк | 6*8 | 26,7 |
Матрасный 3 x 2 x 0,17 | 2,4/3,4 | Цинк + Полимер | 6*8 | 26,69 |
Матрасный 3 x 2 x 0,23 | 2,7 | Цинк | 8*10 | 26 |
Матрасный 3 x 2 x 0,23 | 2,7/3,7 | Цинк + Полимер | 8*10 | 30,6 |
Матрасный 3 x 2 x 0,23 | 2,4 | Цинк | 6*8 | 27 |
Матрасный 3x 2 x 0,3 | 2,7 | Цинк | 8*10 | 27,5 |
Матрасный 3x 2 x 0,3 | 3 | Цинк | 8*10 | 36,5 |
Матрасный 3x 2 x 0,3 | 2,7/3,7 | Цинк + Полимер | 8*10 | 32,5 |
Матрасный 3x 2 x 0,3 | 2,4 | Цинк | 6*8 | 27,5 |
Матрасный 3 x 2 x 0,5 | 2,7 | Цинк | 8*10 | 30,9 |
Матрасный 3 x 2 x 0,5 | 2,4 | Цинк | 6*8 | 31,6 |
Матрасный 3 x 2 x 0,5 | 3 | Цинк | 8*10 | 39 |
Матрасный 3 x 2 x 0,5 | 2,7/3,7 | Цинк + Полимер | 8*10 | 34,9 |
Матрасный 4 x 2 x 0,17 | 2,7 | Цинк | 8*10 | 32 |
Матрасный 4 x 2 x 0,17 | 2,7/3,7 | Цинк + Полимер | 8*10 | 35 |
Матрасный 4 x 2 x 0,17 | 2,4 | Цинк | 6*8 | 31,9 |
Матрасный 4 x 2 x 0,23 | 2,7 | Цинк | 8*10 | 34 |
Матрасный 4 x 2 x 0,23 | 2,7/3,7 | Цинк + Полимер | 8*10 | 38 |
Матрасный 4 x 2 x 0,23 | 2,4 | Цинк | 6*8 | 33,6 |
Матрасный 4 x 2 x 0,23 | 2,7 | Цинк | 6*8 | 46,43 |
Матрасный 4 x 2 x 0,3 | 2,7 | Цинк | 8*10 | 35 |
Матрасный 4 x 2 x 0,3 | 2,7/3,7 | Цинк + Полимер | 8*10 | 41 |
Матрасный 4 x 2 x 0,3 | 2,4 | Цинк | 6*8 | 36,4 |
Матрасный 4 x 2 x 0,5 | 2,7 | Цинк | 8*10 | 40,3 |
Матрасный 4 x 2 x 0,5 | 2,7/3,7 | Цинк + Полимер | 8*10 | 44 |
Матрасный 4 x 2 x 0,5 | 2,4 | Цинк | 6*8 | 41,41 |
Матрасный 5 x 2 x 0,17 | 2,7 | Цинк | 8*10 | 37,5 |
Матрасный 5 x 2 x 0,17 | 2,7/3,7 | Цинк + Полимер | 8*10 | 43 |
Матрасный 5 x 2 x 0,17 | 2,4 | Цинк | 6*8 | 44 |
Матрасный 5 x 2 x 0,23 | 2,7 | Цинк | 8*10 | 41,3 |
Матрасный 5 x 2 x 0,3 | 2,7 | Цинк | 8*10 | 42 |
Матрасный 5 x 2 x 0,3 | 2,7/3,7 | Цинк + Полимер | 8*10 | 47,9 |
Матрасный 5 x 2 x 0,3 | 2,4 | Цинк | 6*8 | 45 |
Матрасный 5 x 2 x 0,5 | 2,7 | Цинк | 8*10 | 50,9 |
Матрасный 5 x 2 x 0,5 | 3 | Цинк | 8*10 | 66 |
Матрасный 5 x 2 x 0,5 | 2,7/3,7 | Цинк + Полимер | 8*10 | 53,8 |
Матрасный 6 x 2 x 0,17 | 2,7 | Цинк | 8*10 | 45,2 |
Матрасный 6 x 2 x 0,17 | 2,4 | Цинк | 6*8 | 45,3 |
Матрасный 6 x 2 x 0,23 | 2,7 | Цинк | 8*10 | 46,8 |
Матрасный 6 x 2 x 0,23 | 2,7/3,7 | Цинк + Полимер | 8*10 | 60,2 |
Матрасный 6 x 2 x 0,3 | 2,7 | Цинк | 8*10 | 51,1 |
Матрасный 6 x 2 x 0,3 | 2,7/3,7 | Цинк + Полимер | 8*10 | 60 |
Матрасный 6 x 2 x 0,5 | 2,7 | Цинк | 8*10 | 60 |
Матрасный 6 x 2 x 0,5 | 3 | Цинк | 8*10 | 75,5 |
Матрасный 6 x 2 x 0,5 | 2,7/3,7 | Цинк + Полимер | 8*10 | 65 |

ГАБИОНЫ МАТРАСНОГО ТИПА
Компания Балтеко предлагает вам качественные и надежные габионы матрасного типа или, как их еще называют, матрацно-тюфячные габионы.
Данные габионы – объемно-плоскостные конструкции, которые делаются из сетки двойного кручения и состоят из шестиугольных ячеек, которые в свою очередь разделены на секции посредством диафрагм.
Габионы матрасного типа прочные, но при этом эластичные. Чаще всего их используют в ландшафтном дизайне, для армирования береговых линий, а также для защиты почвы от вымывания и выветривания.
Финишный слой покрытия матрацно-тюфячных габионов – цинкование или полимеризация.
У нас вы можете купить габионы матрасного типа в различных вариантах исполнения по максимально выгодной цене. Цена на матрасные габионы зависит от геометрии готового изделия, а также объема заказываемой продукции.
Все изделия отвечают высоким стандартам качества и имеют необходимую разрешительную документацию.
Вы можете приобрести матрасные габионы различных типоразмеров и с различными характеристиками. Диаметр проволоки, из которой изготовлен габион 2,7/3,7 миллиметров, покрытие может быть цинковым или цинк плюс полимер. Размер ячейки габиона 6 на 8 или 8 на 10. Вес габионов данного модельного ряда может быть от 24,5 кг до 75,5 кг, в зависимости от габаритов, диаметра проволоки и вида покрытия.