ЦЕНТРАТОР НАРУЖНЫЙ ЗВЕННЫЙ ЦЗН
Мы будем рады предоставить вам максимально выгодные условия сотрудничества, как по стоимости, так и по уровню сервиса!



Технические характеристики
Маркировка центратора | Диаметр цинтрируемых труб, мм | Масса, кг |
центратор наружный звенный ЦЗН-57 | 57 | 4 |
центратор наружный звенный ЦЗН-89 | 89 | 4,2 |
центратор наружный звенный ЦЗН-114(108) | 114(108 | 4,5 |
центратор наружный звенный ЦЗН-159 | 159-168 | 5 |
центратор наружный звенный центратор наружный звенный ЦЗН-219 | 219 | 5,5 |
центратор наружный звенный ЦЗН-273 | 273 | 19,6 |
центратор наружный звенный ЦЗН-325 | 325 | 22,4 |
центратор наружный звенный ЦЗН-377 | 377 | 25,2 |
центратор наружный звенный ЦЗН-426 | 426 | 28 |
центратор наружный звенный ЦЗН-530 | 530 | 22 |
центратор наружный звенный ЦЗН-630 | 630 | 26,2 |
центратор наружный звенный ЦЗН-720 | 720 | 28,2 |
центратор наружный звенный ЦЗН-820 | 820 | 33,5 |
центратор наружный звенный ЦЗН-1020 | 1020 | 37,5 |
центратор наружный звенный ЦЗН-1220 | 1220 | 43,7 |
центратор наружный звенный ЦЗН-1420 | 1420 | 49,7 |


1,2,3-звено
4-винт
5-траверса
6-пята
7-рукоятка
8-ролик
9-ось.
ЦЕНТРАТОР ДЛЯ ТРУБ ЦЗН
Для центровки торцов труб различных диаметром от 57 мм до 1420 мм (захлестных стыков и трехтрубных секций) перед началом сварочных работ применяется центратор наружный звенный ЦЗН.
Центратор выполнен из цепи, которая состоит из унифицированных звеньев и крюка – замыкающего звена.
В момент вращения приводного воротка (размер плеча 350 миллиметров) упорного винта, усилие передается на опорные ролики для создания центрирующего усилия.
Создаваемое винтом центрирующее усилие достигает 3 000 килограмм.
Применяется звенный наружный центратор повсеместно при необходимости точной сварки труб, особенно в нефтепроводном строительстве.