ТРОЛЛЕЙНЫЕ ПОДВЕСКИ
Мы будем рады предоставить вам максимально выгодные условия сотрудничества, как по стоимости, так и по уровню сервиса!




Подвески троллейные
Предназначены для подъема, удержания и перемещения при укладке изолированных трубопроводов в траншею на строительстве магистральных трубопроводов.
Марка | Грузоподъем- ность, кг |
Диаметр поднимаемого трубопровода, мм | Количество катков, шт. | Материал покрытия катков | Количество боковых роликов, шт. | Габаритные размеры, мм | Масса, не более, кг |
ТПМ 221, 221П | 2000 | 57-219 | 2 | резина, полиуретан | 4 | 630х515х850 | 125 |
ТПП 322 | 6300 | 89-325 | 2 | полиуретан | 4 | 900х1060х1100 | 355 |
ТПМ 421, 421П | 6300 | 219-426 | 4 | резина, полиуретан | 4 | 1100х1100х1400 | 490 |
ТПМ 631, 631П | 12500 | 426-630 | 8 | резина, полиуретан | 8 | 2500х1100х1550 | 1085 |
ТПП 631, 631М | 12500 | 219-630 | 4 | полиуретан без покрыт. | 4 | 1114х1360х1550 | 665 |
ТПП 821М | 20000 | 720 - 820 | 6 | металл. без покр. | - | 1314х1500х1900 | 780 |
ТПП 821Б | 20000 | 720 - 820 | 8 | полиуретан | 4 | 915х1400х1990 | 660 |
ТПП 821В | 20000 | 720 - 820 | 8 | резина | 4 | 2200х1400х1900 | 1250 |
ТПП 1421М | 63000 | 1420 | 12 | металл. без покр. | - | 2120х2034х2630 | 1225 |
ТПА 1021М | 32000 | 1020 | 12 | металл. без покр. | - | 2120х1720х2150 | 880 |
ТПП 1021А | 32000 | 1020-1070 | 12 | полиуретан | 4 | 2080х1724х2179 | 1305 |
ТПП 1421А | 63000 | 1220-1420 | 16 | полиуретан | 4 | 1056х2025х2361 | 1910 |
ТПП 1423 | 63000 | 1220-1420 | 16 | авииашина | 4 | 2056х2025х2631 | 1910 |
Подвески троллейные роликоканатные
Предназначены для подъема и поддержания действующих магистральных трубопроводов в траншее при капитальном ремонте без остановки перекачки, а также при строительстве новых магистральных трубопроводов.
Марка | Грузоподъемность, кг | Диаметр поднимаемого трубопровода, мм | Количество катков, шт. | Количество охватывающих ветвей, шт. | Диаметр катков, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, не более, кг |
РТП-325 РС | 10000 | 219 - 325 | 8 | 2 | 170 | 700х660х1100 | 220 |
РТП-377 РС | 12500 | 325 - 377 | 8 | 2 | 170 | 820х700х930 | 250 |
РТП-529 РС-М | 15000 | 508 - 529 | 12 | 2 | 200 | 900х930х1320 | 390 |
РТП-720 РС | 35000 | 720 - 820 | 16 | 4 | 230 | 1450х1225х1700 | 800 |
РТП -1020 РС | 50000 | 1020 | 24 | 4 | 250 | 1800х1520х2120 | 1600 |
РТП -1220 РС | 60000 | 1020 - 1220 | 24 | 4 | 250 | 2500х2000х3000 | 2150 |
РТП -1420 | 60000 | 1420 | 24 | 4 | 250 | 2100х1840х2950 | 2285 |
РТП -1421 | 60000 | 1420 | 32 | 4 | 250 | 1900х1860х2650 | 2130 |





ТРОЛЛЕЙНЫЕ ПОДВЕСКИ
Троллейные подвески применяются для удержания, подъема и перемещения изолированных трубопроводов для их укладки в траншею.
В свою очередь троллейные роликоканатные подвески используются для подъема и поддержания трубопроводов в траншее, при осуществлении ремонтных работ при невозможности остановки перекачки. Или при строительстве новых объектов магистральных трубопроводов.
Троллейные подвески относятся к грузозахватным устройствам, для выполнения подъема и укладки труб.
Мы готовы предложить вам троллейные подвески с грузоподъемностью от 2 000 до 63 000 килограмм под различные диаметры трубопровода, с различным количеством катков и боковых роликов.
Среди востребованных моделей можно выделить следующие троллейные подвески:
ТПМ 221, ТПМ 421, ТПП 631, ТПП 1421, РТП 720 РС, РТП 1020 РС
Нами представлены как троллейные подвески, так и троллейные роликоканатные.
У нас вы можете купить троллейные подвески различных марок и с различными рабочими характеристиками по оптимальной цене. Цена троллейной подвески зависит от ее марки, список марок указан в таблице выше.
Все подвески соответствуют высоким стандартам качества и имеют необходимую разрешительную документацию.
По вопросам, связанным с покупкой и ценой на троллейные подвески вы можете связаться с представителем нашей компании по телефону или электронной почте.
Мы будем рады предоставить вам любую необходимую консультацию и помочь с выбором подходящей товарной позиции.