СТРОПЫ

Для заказа данной продукции, а также уточнения информации по стоимости и наличию, вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или воспользовавшись формой обратной связи.

Мы будем рады предоставить вам максимально выгодные условия сотрудничества, как по стоимости, так и по уровню сервиса!

СТРОПЫ КРУГЛОПРЯДНЫЕ

стропы круглопрядные

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые СТКК, петлевые СТПК

Г/П тн. /Длина мм. 1 т. 2 т. 3 т. 4 т. 5 т. 6 т. 8 т. 10 т. 15 т. 20 т. 25 т. 30 т. 32т.
1000/2000 100 152 210 254 300                
1500/3000 145 222 312 375 445 505 680 860          
2000/4000 190 295 410 500 590 676 900 1110 1715 2152      
3000/6000 282 440 615 745 880 1010 1350 1650 2520 3170 4382 5045 5275
4000/8000 370 580 818 990 1175 1345 1800 2200 3350 4210 5810 6695 7005
5000/10000 465 730 1020 1240 1470 1680 2258 2795 4165 5238 6585 8320 8720
6000/12000 555 875 1225 1492 1765 2020 2715 3352 4985 6272 8642 9960 10442
Доп. Метр 91 145 205 245 290 335 480 550 815 1025 1400 1630 1715
 
Г/П тн. / Длина мм. 35 т. 40 т. 50 т. 60 т. 80 т. 100 т.
3000/6000 5705 6310 8507 9815 12620 15010
4000/8000 7575 8385 11292 13030 16635 19970
5000/10000 9419 10445 14050 16235 20700 24890
6000/12000 11270 12515 16830 19445 24760 29830
Доп. Метр 1845 2055 2760 3195 4015 4910
стропы
Стропы высокопрочные мягкие монтажные полотенца ВММП
Марка полотенца Диаметр трубы, мм Макс.г/п тн.
Периметр кольцевого стропа, м
Длина полотенца, м
ВММП-02 57-159 2 3 1,5
ВММП-04 57-219 4 3 1,5
ВММП-06 57-273 6 4 2
ВММП-1 57-325 8 4 2
ВММП-2 377-529 16 5 2,5
ВММП-3 530-820 25 7 3,5
ВММП-4 до 1200 30 8,5 4,25
ВММП-5 1220-1420 60 12 6
ВММП-5/1 1220-1420 25 12 6
ВММП-5/2 1220-1420 30 12 6
стропы купить

СТРОПЫ ЦЕПНЫЕ

Ветвь цепная стропы

Ветвь цепная (ВЦ)

Длина, м. Грузоподъёмность тн./калибр цепи мм.
1,12 т /6 мм 2,0 т /8 мм 3,15 т /10 мм 5,3 т /13 мм 8,0 т /16 мм 12,5 т /20 мм 15,0 т /22 мм 21,2 т /26 мм 31,5 т /32 мм
1 708 948 1188 2028 3060 5400      
2 924 1248 1668 2808 4200 7920 12240 14640  
3 1140 1548 2148 3588 5340 10440 15240 18600 34920
4 1356 1848 2628 4368 6480 12960 18240 22560 43080
5 1572 2148 3108 5148 7620 15480 21240 26520 51240
6 1788 2448 3588 5928 8760 18000 24240 30480 59400
7 2004 2748 4068 6708 9900 20520 27240 34440 67560
8 2220 3048 4548 7488 11040 23040 30240 38400 75720
Доп.метр 216 300 480 780 1140 2520 3000 3960 8160
Стропы цепные кольцевые

Стропы цепные кольцевые (УСЦ2)

Длина, м. Грузоподъёмность тн./калибр цепи мм.
2,5 тн. 4,3 тн. 6,3 тн. 10,6 тн. 16,0 тн 25,0 тн. 30,0 тн.
1 588 780 1068 1860 2640    
2 1020 1380 2028 3420 4920 10560  
3 1452 1980 2988 4980 7200 15600 19080
4 1884 2580 3948 6540 9480 20640 25080
5 2316 3180 4908 8100 11760 25680 31080
6 2748 3780 5868 9660 14040 30720 37080
7 3180 4380 6828 11220 16320 35760 43080
8 3612 4980 7788 12780 18600 40800 49080
Доп.метр 432 600 960 1560 2280 5040 6000
Цепь мм. 6 8 10 13 16 20 22
Стропы цепные одноветвевые

Стропы цепные одноветвевые (1СЦ)

Длина, м. Грузоподъёмность тн./калибр цепи мм.
1,12 т /6 мм 2,0 т /8 мм 3,15 т /10 мм 5,3 т /13 мм 8,0 т /16 мм 12,5 т /20 мм 15,0 т /22 мм 21,2 т /26 мм 31,5 т /32 мм
1 618 798 1074 1914 3114 5334      
2 834 1098 1554 2694 4254 7854 11160 15840  
3 1050 1398 2034 3474 5394 10374 14160 19800 40560
4 1266 1698 2514 4254 6534 12894 17160 23760 48720
5 1482 1998 2994 5034 7674 15414 20160 27720 56880
6 1698 2298 3474 5814 8814 17934 23160 31680 65040
7 1914 2598 3954 6594 9954 20454 26160 35640 73200
8 2130 2898 4434 7374 11094 22974 29160 39600 81360
Доп.метр 216 300 480 780 1140 2520 3000 3960 8160
Укор.кч 90 130 250 500 800 1700 3100 8000 13000
Сам.зап.кр. 420 640 950 1800 3650 4600      
Стропы цепные двухветвевые

Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)

Длина, м. Грузоподъёмность тн./калибр цепи мм.
1,6 т /6 мм 3,15 т /8 мм 5,3 т /10 мм 8,0 т /13 мм 11,2 т /16 мм 17,0 т /20 мм 21,2 т /22 мм 30,0 т /26 мм 45,0 т /32 мм
1 1110 1434 1980 3420 5508        
2 1542 2034 2940 4980 7788 14520 19740 28800  
3 1974 2634 3900 6540 10068 19560 25740 36600 76200
4 2406 3234 4860 8100 12348 24600 31740 44400 92400
5 2838 3834 5820 9660 14628 29640 37740 52200 108600
6 3270 4434 6780 11220 16908 34680 43740 60000 124800
7 3702 5034 7740 12780 19188 39720 49740 67800 141000
8 4134 5634 8700 14340 21468 44760 55740 75600 157200
Доп.метр 432 600 960 1560 2280 5040 6000 7800 16200
Укор.кч 180 260 500 1000 1650 3400 6200 16000 26000
Сам.зап.кр. 900 1300 1900 3500 6800 9000      
Стропы цепные четырёхветвевые

Стропы цепные четырёхветвевые (4СЦ)

Длина, м. Грузоподъёмность тн./калибр цепи мм.
2,5 т /6 мм 4,3 т /8 мм 6,7 т /10 мм 11,2 т /13 мм 17,0 т /16 мм 26,5 т /20 мм 31,2 т /22 мм 45,0 т /26 мм 67,0 т /32 мм
1 2274 3120 4200 7320 11700 23880      
2 3138 4320 6120 10440 16260 33960 42840 64560  
3 4002 5520 8040 13560 20820 44040 54600 79920 164400
4 4866 6720 9960 16680 25380 54120 66360 95280 195600
5 5730 7920 11880 19800 29940 64200 78120 110640 226800
6 6594 9120 13800 22920 34500 74280 89880 126000 258000
7 7458 10320 15720 26040 39060 84360 101640 141360 289200
8 8322 11520 17640 29160 43620 94440 113400 156720 320400
Доп.метр 864 1200 1920 3120 4560 10080 11760 15360 31200
Укор.кч 300 400 850 1900 2900 6200 12000 29600 48000
Сам.зап.кр. 1600 2400 3500 6500 12800 16900      
Крепежные цепи для вантовых креплений

Крепежные цепи для вантовых креплений

Тип изделия ф цепи (мм) нагрузка (тн) разрыв (тн) длина (м) Вес (кг)
SIK0605 6 3,1 5,4 5 4,3
SIK0805 8 5,7 8 5 8,4
SIK1005 10 9 12,6 5 12,7
SIK1305 13 15 21,2 5 21,9
SIK1605 16 22 29,6 5 36,7

ТЕКСТИЛЬНЫЕ СТРОПЫ

Текстильные ленточные петлевые стропы (СТП)

Текстильные ленточные петлевые стропы
ДЛИНА (М) Ширина ленты (мм)
30 30 60 90 120 150 180 240 240 300 300 300 300
Грузоподъёмность (тн)
0,5 1 2 3 4 5 6 8 10 12,5 15 20 25
1 78 96 174 252 354 486 654 870 954        
1,5 93 126 228 342 474 648 864 1158 1254        
2 108 156 282 432 594 810 1074 1446 1554 1986 2154 2988 3828
2,5 123 186 336 522 714 972 1284 1734 1854 2382 2574 3588 4608
3 138 216 390 612 834 1134 1494 2022 2154 2778 2994 4188 5388
4 168 276 498 792 1074 1458 1914 2598 2754 3570 3834 5388 6948
5 198 336 606 972 1314 1782 2334 3174 3354 4362 4674 6588 8508
6 228 396 714 1152 1554 2106 2754 3750 3954 5154 5514 7788 10068
7 240 456 822 1332 1794 2430 3174 4326 4554 5946 6354 8988 11688
8 258 516 930 1512 2034 2754 3594 4902 5154 6738 7194 10188 13188
9 318 576 1038 1692 2274 3078 4014 5478 5754 7530 8034 11388 14748
10 348 636 1146 1872 2514 3402 4434 6054 6354 8322 8874 12588 16308
За доп.метр 25 50 90 150 200 270 350 480 500 660 700 1000 1300
Защ. Чехол 1,0м
120 120 260 320 490 660 700 960 960 1200 1200 1200 1200

Текстильные одноветвевые стропы (1СТ)

Текстильные одноветвевые стропы
Длина (м) Грузоподъёмность тн
0,5 1 1,5 2 3 4 6 8 10 12,5
Ширина ленты (мм)
35 50 50 60 90 120 180 240 240 300
1 382 606 701 903 1337 1702 2840 4496 5162 6577
2 424 646 778 1003 1488 1930 3168 4992 5658 7239
3 466 686 855 1103 1639 2158 3496 5488 6154 7901
4 508 726 932 1203 1790 2386 3824 5984 6650 8563
5 550 766 1009 1303 1941 2614 4152 6480 7146 9225
6 592 806 1086 1403 2092 2842 4480 6976 7642 9887
7 634 846 1163 1503 2243 3070 4808 7472 8138 10549
8 676 886 1240 1603 2394 3298 5136 7968 8634 11211
9 718 926 1317 1703 2545 3526 5464 8464 9130 11873
10 760 966 1394 1803 2696 3754 5792 8960 9626 12535
доп.метр 42 40 77 100 151 228 328 496 496 662

Текстильные двухветвевые стропы (2СТ)

Текстильные двухветвевые стропы
Длина (м) Грузоподъёмность тн
0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 6 8 10 12,5 15
Ширина ленты (мм)
35 50 50 50 60 90 90 150 180 240 240 300
1 689 1057 1201                  
2 773 1138 1354 1402 1597 2005 2505 5366 6796 10045    
3 857 1219 1507 1561 1802 2311 2816 6016 7456 11027 12990 16081
4 941 1300 1660 1720 2007 2617 3127 6666 8116 12009 13974 17401
5 1025 1381 1813 1879 2212 2923 3438 7316 8776 12991 14958 18721
6 1109 1462 1966 2038 2417 3229 3749 7966 9436 13973 15942 20041
7 1193 1543 2119 2197 2622 3535 4060 8616 10096 14955 16926 21361
8 1277 1624 2272 2356 2827 3841 4371 9266 10756 15937 17910 22681
9 1361 1705 2425 2515 3032 4147 4682 9916 11416 16919 18894 24001
10 1445 1786 2578 2674 3237 4453 4993 10566 12076 17901 19878 25321
доп.метр 59 81 153 159 205 306 311 650 660 982 984 1320

Текстильные трехветвевые стропы (3СТ)

Длина (м) Грузоподъемность, тн
1 2 3 4 6 8 10 15 20
Ширина ленты, мм
35 35 50 60 90 120 180 240 240
1 1361 2078 2408            
2 1488 2150 2639 3010 4694 6031      
3 1615 2222 2870 3310 5147 6714 9316 16849 19289
4 1742 2294 3101 3610 5600 7397 10287 18312 20752
5 1869 2366 3332 3910 6053 8080 11258 19775 22215
6 1996 2438 3563 4210 6506 8763 12229 21238 23678
7 2123 2510 3794 4510 6959 9446 13200 22701 25141
8 2250 2582 4025 4810 7412 10129 14171 24164 26604
9 2377 2654 4256 5110 7865 10812 15142 25627 28067
10 2504 2726 4487 5410 8318 11495 16113 27090 29530
доп.метр 127 72 231 300 453 683 971 1463 1463

Текстильные четырехветвевые стропы (4СТ)

Текстильные четырехветвевые стропы
Длина (м) Грузоподъёмность тн
1 2 4 5 6 8 10 12,5
Ширина ленты (мм)
35 50 50 60 90 90 120 150
1 1525 2128 2478          
2 1692 2290 2786 3311 5174 5413 6926 10456
3 1859 2452 3094 3705 5772 6011 7835 11768
4 2026 2614 3402 4099 6370 6609 8744 13080
5 2193 2776 3710 4493 6968 7207 9653 14392
6 2360 2938 4018 4887 7566 7805 10562 15704
7 2527 3100 4326 5281 8164 8403 11471 17016
8 2694 3262 4634 5675 8762 9001 12380 18328
9 2861 3424 4942 6069 9360 9599 13289 19640
10 3028 3586 5250 6463 9958 10197 14198 20952
доп.метр 167 162 308 394 598 598 909 1312

Текстильные ленточные кольцевые стропы (СТК) 

Текстильные ленточные кольцевые стропы
Длина (м) Грузоподъемность, тн
0,5 1 2 3 4 5 6 8 10 12,5 15
Ширина ленты, мм
30/35 35/50 60 75/90 120 150 180 240 240* 300 300*
1 82 122 205 328 454 509 684 833 1177    
1,5 95 145 253 400 555 627 853 1039 1480    
2 108 171 301 473 634 720 989 1203 1722 1957 2531
2,5 120 196 349 549 735 838 1155 1407 2022 2337 3039
3 133 224 398 626 838 959 1328 1617 2328 2754 3644
4 160 277 494 775 1040 1195 1664 2025 2925 3447 4523
5 185 330 590 924 1241 1430 2000 2433 3525 4170 5400
6 212 383 686 1073 1442 1665 2335 2842 4123 4835 6280
7 240 436 782 1223 1644 1900 2670 3251 4723 5528 7158
8 265 489 878 1372 1845 2137 3005 3659 5321 6222 8035
9 292 543 977 1524 2050 2375 3345 4072 5925 6915 8915
10 322 595 1070 1669 2245 2605 3675 4472 6512 7611 9794
За доп.метр 45 70 90 115 180 270 330 495 720 810 1150
Защ. Чехол 0,3м
40 40 75 95 140 220 230 320 320 395 395
Защ. Чехол 1,0м
120 120 260 320 490 660 700 960 960 1200 1200

СТРОПЫ КАНАТНЫЕ

Стропы канатные петлевые

Стропы канатные петлевые (УСК1, СКП)

ДЛИНА Грузоподъёмность (тн)
0,5т 0,63т 0,8т 1,25т 1,6т 2,5т 3,2т
Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм)
7,6 8,3 9,6 11 12 13 15 16,5 18 20
1 190 220 264 318 328 396 590
1,5 225 253 308 373 384 464 678 850 1020 1330
2 256 290 352 426 438 530 766 954 1140 1490
2,5 288 326 397 480 490 598 854 1058 1270 1645
3 320 364 440 535 546 665 942 1162 1390 1800
3,5 353 399 485 590 600 732 1030 1266 1500 1960
4 385 438 530 645 656 800 1118 1370 1640 2110
4,5 415 475 560 700 710 865 1208 1476 1762 2272
5 450 510 620 754 764 932 1295 1580 1886 2430
5,5 480 548 665 808 818 1000 1383 1684 2000 2580
6 512 585 708 862 872 1066 1472 1790 2130 2740
7 578 658 798 970 982 1200 1648 1998 2370 3050
8 640 730 886 1080 1092 1335 1824 2200 2626 3370
9 708 805 975 1190 1200 1468 2000 2416 2870 3680
10 770 878 1064 1298 1308 1602 2178 2624 3120 3990
доп.метр 62 72 88 108 110 133 175 207 245 312
ДЛИНА Грузоподъёмность (тн)
6,3т 10т 12,5т 16т 20т 25т 32т 40т 50т
Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм)
23,5 27 31 33 39,5 43 46,5 53,5 58,5 63 72
1
1,5 1850 2700
2 2060 2960 3920 4660 6940
2,5 2260 3220 4260 5040 7510 9450 12440
3 2470 3490 4600 5430 8080 10070 13200
3,5 2670 3750 4940 5800 8640 10690 13950
4 2880 4020 5280 6200 9210 11310 14710 20300 24940 34190 41600
4,5 3080 4280 5620 6580 9780 11930 15740 21290 26080 35600 43200
5 3290 4550 5960 6950 10340 12550 16220 22250 27220 37000 45100
5,5 3490 4810 6290 7360 10910 13170 16980 23250 28360 38400 46800
6 3700 5078 6630 7740 11470 13790 17730 24230 29500 39800 48500
7 4110 5600 7310 8510 12600 14998 19250 26200 31790 42600 51900
8 4520 6130 7990 9280 13740 16250 20760 28100 34000 45400 55400
9 4930 6660 8670 10050 14870 17500 22270 30100 36360 48200 58800
10 5340 7190 9350 10820 16000 18750 23780 32000 38600 51000 62000
доп.метр 408 526 676 770 1130 1235 1510 1960 2280 2810 3430
Стропы канатные кольцевые

Стропы канатные кольцевые (УСК2, СКК)

ДЛИНА Грузоподъёмность (тн)
0,5т 1,6т 3,2т 6,3т 10т
Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм)
7,6 8,3 9,6 11 13 15 16,5 18 23,5
1/2 220 235 340 480 530
1,5/3 280 335 446 550 690
2/4 340 386 490 590 740 990 1200 1460
2,5/5 400 460 580 700 880 1170 1430 1700
3/6 470 530 670 820 1020 1340 1640 1980 3400
3,5/7 540 610 760 930 1150 1530 1860 2240 3800
4/8 600 690 860 1040 1250 1700 2060 2490 4250
4,5/9 670 760 910 1160 1420 1890 2280 2750 4680
5/10 740 840 1040 1270 1560 2080 2500 3000 5100
5,5/11 800 920 1130 1380 1710 2260 2730 3250 5530
6/12 870 990 1220 1500 1840 2440 2940 3500 5950
6,5/13 940 1070 1320 1600 1980 2630 3160 3750 6400
7,0/14 1140 1300 1580 1950 2398 3180 3800 4540 7650
8/16 1200 1370 1690 2060 2540 3360 4000 4800 8100
9/18 1270 1450 1780 2160 2660 3540 4240 5000 8500
10/20 1400 1600 1969 2398 2960 3900 4670 5500 9300
доп. м 132 150 180 220 272 365 430 510 850
ДЛИНА Грузоподъёмность (тн)
12,5т 16т 20т 25т 32т 40т 50т 64т 80т 100т
Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм)
27 31 33 39,5 43 46,5 53,5 58,5 65 72
1/2
1,5/3
2/4
2,5/5
3/6 4400 5900 6800
3,5/7 5000 6600 7600
4/8 5500 7300 8400 12800 14800 19000
4,5/9 6100 8000 9200 13800 16110 20710
5/10 6600 8700 10000 15000 17400 22260
5,5/11 7200 9400 10800 16000 18700 23800
6/12 7700 10000 11600 17500 19880 25400 33000
6,5/13 8300 10500 12400 18500 21000 26800 35000
7,0/14 9900 12500 14800 22000 25000 31680 41000 49600 62660 77830
8/16 10500 13500 15600 23200 26400 33200 43000 52000 65500 81400
9/18 11000 14300 16300 24500 27800 34800 45000 54300 68500 84900
10/20 12000 15500 18000 26900 30300 37900 49000 59000 74300 92100
доп. м 1090 1400 1580 2350 2460 3100 4060 4740 5840 7130
Стропы канатные одноветвевые

Стропы канатные одноветвевые (1СК)

ДЛИНА Грузоподъёмность (тн)
0,5т 1,25т 1,6т 2,5т 3,2т 6,3т 10т 12,5т 16т 20т
Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм)
8,3 11 12 13 15 16,5 18 20 23,5 27 31 33 39,5 43 46,5
1 505 608
1,5 547 667
2 580 721 895 959 1169 1423 1759 2515 3158 4309
2,5 617 775 956 1025 1258 1526 1881 2671 3363 4573
3 653 830 1017 1092 1346 1630 2005 2827 3567 4836 7186 7639
3,5 690 883 1079 1158 1433 1734 2128 2983 3842 5100 7511 8023
4 727 938 1140 1225 1521 1838 2251 3139 3977 5363 7863 8407
4,5 763 992 1201 1292 1609 1942 2373 3296 4182 5626 8187 8791
5 800 1047 1263 1358 1697 2047 2496 3452 4386 5889 8539 9176 13954 18519 23861
5,5 837 1101 1325 1425 1785 2151 2620 3608 4591 6153 8877 9560 14518 19172 24615
6 873 1156 1386 1492 1873 2255 2743 3765 4796 6417 9215 9943 15081 19823 25369
6,5 910 1210 1448 1559 1962 2359 2865 3921 5000 6680 9554 10327 15646 20475 26122
7 946 1264 1509 1625 2049 2463 2988 4077 5206 6944 9892 10711 16210 21127 26877
8 1020 1372 1632 1758 2225 2671 3234 4389 5614 7471 10568 11479 17338 22430 28385
9 1093 1481 1754 1892 2401 2879 3480 4702 6024 7997 11244 12247 18466 23734 29892
10 1167 1590 1878 2025 2577 3088 3725 5015 6434 8524 11920 13016 19595 25036 31399
доп.метр 74 110 130 140 185 220 260 330 430 560 720 810 1200 1380 1600
Стропы канатные двухветвевые

Стропы канатные двухветвевые (2СК)

ДЛИНА Грузоподъёмность (тн)
0,5т 1,0т 1,25т 1,6т 2,0т 2,5т 3,2т 4,0т 5,0т 6,3т 8,0т 10,0т 12,5т 16,0т 20,0т 25,0т
Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм)
7,6 9,6 11 12 13 15 16,5 18 20 23,5 27 31 33 39,5 43 46,5
1 730 874
1,5 797 967
2 865 1059 1400 1499 1701 2206 2657 3809 4684 6124
2,5 932 1152 1513 1629 1840 2392 2875 4067 5012 6554
3 1000 1245 1628 1757 1980 2576 3093 4326 5340 6984 11243 12975 17065
3,5 1067 1339 1742 1886 2121 2760 3311 4583 5669 7413 11797 13685 17871
4 1135 1432 1855 2016 2261 2945 3530 4843 5997 7844 12350 14394 18678
4,5 1202 1526 1970 2144 2400 3131 3749 5100 6325 8274 12903 15104 19485
5 1269 1618 2083 2273 2540 3315 3967 5359 6653 8702 13457 15815 20290 23056 39512 49016
5,5 1337 1710 2198 2401 2681 3500 4185 5616 6981 9133 14009 16525 21097 23953 40880 50600
6 1405 1804 2311 2531 2819 3684 4404 5874 7309 9563 14562 17236 21904 24852 42249 52183
6,5 1472 1897 2426 2661 2960 3868 4623 6133 7638 9994 15117 17946 22710 25750 43617 53765
7 1540 1991 2540 2789 3101 4054 4842 6390 7966 10423 15670 18656 23517 26650 44986 55350
8 1675 2177 2768 3046 3380 4424 5278 6907 8622 11283 16776 20076 25129 28445 47723 58515
9 1809 2363 2996 3305 3660 4793 5715 7424 9279 12143 17883 21496 26742 30241 50461 61681
10 1945 2549 3224 3563 3940 5162 6152 7940 9935 13002 18989 22916 28355 32039 53197 64848
доп.метр 150 180 230 260 280 370 440 520 660 870 1120 1440 1600 2000 2700 3200
Стропы канатные четырехветвевые

Стропы канатные четырехветвевые (4СК)

Длина Грузоподъёмность (тн)
1,6т 2,5т 3,2т 6,3т 10т 12,5т 16т 20т 25т 32т 50т
Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм)
7,6 8,3 9,6 11 12 14 15 16,5 20 22 23,5 27 31 33 39,5 46,5
1 1328 1421
1,5 1460 1568
2 1600 1714 1860 2300 2600 3500 4200 4973 6500 8700
2,5 1740 1861 2030 2500 2800 3700 4500 5389 7200 9800
3 1875 2008 2210 2700 3000 4000 4900 5805 7700 10400 13600 19500 30500
3,5 2010 2154 2390 3000 3200 4800 5200 6222 8200 11100 14500 20600 31700
4 2150 2302 2570 3200 3400 4500 5600 6638 8750 11800 15300 21700 32100 37000
4,5 2280 2448 2740 3400 3700 4800 5900 7054 9300 12500 16200 22800 33500 38600
5 2420 2595 2920 3600 3900 5100 6300 7470 9800 13100 17100 24000 35000 40200 48000 116000
5,5 2550 2741 3100 3800 4050 5300 6600 7886 10300 13800 17980 25100 36300 41800 49800 119000
6 2690 2888 3300 3400 4300 6100 7000 8303 10800 14500 18800 26200 39000 45500 51100 123000
6,5 2830 3035 3450 4250 4500 5900 7300 8718 11400 15100 19700 27300 41000 46300 53000 127000
7 3080 3181 3700 4500 4700 6400 7700 9136 12300 15700 20600 28200 42500 47900 55400 130000
8 3240 3474 3980 4900 5200 6700 8400 9967 12900 17100 22300 30700 43500 52000 57700 135000
9 3515 3768 4350 5300 5600 7200 9100 10799 14000 18500 24100 32900 46500 53300 61000 142800
10 3790 4062 4700 5750 6100 7700 9800 11632 15000 19700 25800 35200 49500 56500 64000 148000
доп.метр 270 310 375 460 460 565 745 885 1040 1330 1740 2240 2870 3270 3195 6410
Стропы канатные ветвь

Стропы канатные ветвь (ВК)

ДЛИНА Грузоподъёмность (тн)
0,5т 1,6т 2,5т 3,2т 6,3т 10т 12,5т 16т 20т 25т 32т 40т
Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм)
7,6 11 13 15 16,5 18 20 23,5 27 31 33 39,5 43 46,5 53,5 58,5 -60,5 63-65
1 146 276
1,5 177 330 441 614 804 973 1268 1694
2 208 386 507 702 869 1096 1425 1897 2798
2,5 240 440 573 790 972 1219 1582 2101 3061 4129 4635
3 271 494 639 877 1076 1342 1737 2305 3322 4465 5016 6491 10035 13035
3,5 302 550 707 964 1179 1466 1894 2507 3584 4801 5397 6871 10653 13799
4 333 604 772 1051 1282 1589 2051 2710 3845 5137 5779 7252 11272 14533 20206
4,5 365 660 838 1139 1386 1712 2208 2914 4108 5472 6160 7632 11890 15281 21179
5 396 714 905 1226 1489 1835 2365 3117 4369 5808 6540 8012 12510 16031 22149 27626
5,5 428 769 971 1314 1593 1959 2521 3321 4631 6144 6923 8430 13128 16778 23120 28756
6 458 824 1036 1401 1696 2082 2678 3524 4892 6480 7304 8773 13747 17527 24092 29887
7 521 935 1170 1575 1903 2329 2991 3931 5416 7152 8067 9534 14985 19025 26036 32149 55161
8 584 1043 1303 1749 2108 2576 3304 4338 5939 7823 8831 10294 16221 20522 27977 34412 57947
9 647 1153 1435 1926 2315 2822 3618 4744 6462 8495 9593 11054 17459 22020 29921 36673 60733
10 709 1262 1568 2100 2522 3069 3930 5151 6986 9167 10355 11814 18695 23518 31863 38936 63520
доп.метр 62 106 132 174 208 245 310 410 526 685 770 900 1230 1500 1950 2260 2650
* Размеры и технические характеристики, приведенные в таблицах и описании на сайте, могут незначительно отличаться от фактических. Всю информацию уточняйте у наших менеджеров.

СТРОПЫ


Предлагаем вашему вниманию различные стропы, включая круглопрядные.

Стропы выполнены из прочных прядей синтетических волокон. Визуально такая струпа напоминает цельный рукав, с расположенным внутри сердечником, который способен выдерживать значительные нагрузки.

Высоколегированная сталь имеет почти в 3,5 раза меньшую устойчивость к разрывной нагрузке, чем полиэфирные волокна.

В большинстве случаев такие стропы и элементы креплений применяются для оснащения кранов-манипуляторов, автокранов и эвакуаторов.

Подобные стропы имеют массу возможностей для захвата и фиксации груза, что делает их практически универсальными.

У нас вы можете купить стропы текстильные круглопрядные кольцевые СТКК, петлевые стропы СТПК с допустимой нагрузкой от 1 до 100 тонн, а также высокопрочные мягкие монтажные полотенца ВММП с грузоподъемностью от 1 до 60 тонн.

Также вы можете купить ветвь цепную ВЦ длиной от 1 до 8 метров (возможна индивидуальная длина) и грузоподъемностью до 31,5 тонн.

В нашем ассортименте широко представлены стропы цепные кольцевые УСЦ2, стропы цепные одноветвевые, двухветвевые (2СЦ), четырехветвевые (4СЦ) и многое другое.

В таблице выше представлен полный перечень товарных позиций.

По вопросам покупки и стоимости, вы можете связаться с представителем нашей компании по телефону или электронной почте.

border-collapse